<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社 i-Plants Systems</title>
	<atom:link href="http://www.i-plants.jp/hp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-plants.jp/hp</link>
	<description>岩手県立大学の大学発ベンチャー</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 05:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MEDTEC Japan 2010に、VEを出展しました。</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/medtec-japan-2010%e3%81%ab%e3%80%81ve%e3%82%92%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/medtec-japan-2010%e3%81%ab%e3%80%81ve%e3%82%92%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2010/04/28/medtec-japan-2010%e3%81%ab%e3%80%81ve%e3%82%92%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[ パシフィコ横浜で開催されましたMEDTEC Japan 2010*にて、Volume Extractor Ver.3.0 Rel.2.0や術前計画支援ツールを出展しました。開催期間中、ブースを訪れた多くの皆様に、ＶＥの使いやすい点や優れた機能を見てもらいました。 *MEDTEC Japan 2010 は2010年4月15日・16日に開催され、多数の参加者がありました。 MEDTEC Japan (公式ホームページ)        ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/medtec-japan-2010%e3%81%ab%e3%80%81ve%e3%82%92%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VE Ver.3.0 Rel. 1.5.0.1 (32/64bit版)が利用可能になりました</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/ve-ver30-rel-15032-64bit%e7%89%88%e3%81%8c%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/ve-ver30-rel-15032-64bit%e7%89%88%e3%81%8c%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2009/11/18/ve-ver30-rel-15032-64bit%e7%89%88%e3%81%8c%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97/</guid>
		<description><![CDATA[Volume Extractor Ver.3.0 (R.1.5.0.1)は、2009年11月16日より利用可能になりま した。以下は主な改良点です。”試行版”も利用可能です。 また、R.1.6.0.1の修正予定についてもお知らせします。 ＜R.1.5.0.1＞ ○DICOM管理フォーム(デフォルトを非表示に変更) ○Mesh EditingにFile Information追加。(ポリゴン数、辺数、頂点数の表示) ○等値面削除ボタン追加 ○SMESH自動削減機能バグ修正 ○Slice Edit機能修正（以下、主な修正）        ・拡大機能        ・マウスのずれ        ・Cancelボタン追加 ○その他（バグ修正、マニュアル修正） ダウンロードページへ ＜R.1.6.0.1＞ （12月1日出荷予定） ○DICOM Patient Nameチェック有無の切り替え機能 ○User Image Filter 機能追加（ユーザ固有の画像処理フィルタをVE内に追加できます） ○Mesh Editing に Auto Modification 追加 ○Mesh Editingの法線計算バグ修正 ○等値面生成が速くなりました。 ○Slice Edit調整（使い易さの向上）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/ve-ver30-rel-15032-64bit%e7%89%88%e3%81%8c%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究成果の発表について</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 02:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2009/06/12/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</guid>
		<description><![CDATA[以下について、研究発表を行いました。 ・BioMed2009（2009年5月26～28日 ギリシャ・クレタ島） An internal examination training system supporting abnormal labor conditions 「分娩異常状況を考慮した内診トレーニングシステム」 著者： 土井章男・野口恭子・片町健太郎・石井トク・宇野廣・女鹿幸夫・松井佳一 発表のサマリー PDF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メディカルショージャパン2009</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32009/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2009/05/18/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32009/</guid>
		<description><![CDATA[平成21年5月14日より横浜パシフィコで開催されるメディカルショージャパン＆ビジネスエクスポ2009で、弊社のVolume　Extractor最新版を展示しました。 ●会期：2009年5/14（木）～16（土） ●時間：10：00～17：30（最終日のみ16：00まで） ●会場：パシフィコ横浜　展示ホールD　ブースNo.B-9（TOHOKUものづくりコリドー） ●紹介内容：Volume　Extractor Ver.3.0.1.0.30、RP造形物、適用事例など      会場の模様（5月16日）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b32009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>骨軸自動抽出ツールを開発しました</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/news20090309/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/news20090309/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 00:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2009/03/09/%e9%aa%a8%e8%bb%b8%e8%87%aa%e5%8b%95%e6%8a%bd%e5%87%ba%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[TKA術前計画における骨軸抽出が自動で行えるようになりました 機能 下肢全長CR画像から、膝間隙線および脛骨／大腿骨の骨軸を抽出します。出力データは術前計画ソフトウェアに取り込み、術前計画の所要時間を削減することが可能です。また、骨軸データ、膝外側角(FTA）、間隙情報などを保存していくことにより、症例のデータベース化や統計処理が可能になります。 使い方 細かい設定は必要ありません。簡単に自動抽出が可能です。 一般的なPCで数秒程度の解析時間となっています。 〔抽出手順〕 １．下肢全長画像CRデータの用意 ２．データサイズ・下肢の左右情報等の入力 ３．解析 ４．抽出結果の出力 精度 千葉大学医学部との共同研究により、非常に高い精度で骨軸の抽出が行えます。専門の医師による手作業と、本プログラムの自動抽出によるFTAの差は、16症例に対して、1°以内となっています。 説明用パネル 操作マニュアル 動作環境 必須環境 推奨環境 OS Microsoft(R) Windows(R) XP, Vista, 7 CPU Intel(R) Pentium(R) 4 2.8GHz Intel(R) CoreTM2 Duo 以上 ※デュアルコアプロセッサ以上推奨 メモリ 1GB 2GB 以上推奨 グラフィック NVIDIA(R) GeForce(R) 5900 / ATITM RADEONTM 9800 以上 VRAM 64MB 以上 NVIDIA Quadro(R) FX ミドルレンジモデル 以上 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/news20090309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ナノテック2009に出展しました</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/20090301/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/20090301/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2009/03/02/20090301/</guid>
		<description><![CDATA[2月18日～2月20日に東京ビックサイトで行われた「ナノテック2009」で、Volume Extractorが出展されました。 岩手県立大学先端可視化研究所より、JST科学技術振興機構のブースで、最新のVolume Extractorのデモンストレーションを行いました。　最新機能の紹介、作成したRP（Rapid Prototyping）モデルの展示、論文・レポート等の資料頒布、などを行い、多く方に興味を持っていただけました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/20090301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEが画像ラボ2009年1月号で紹介されました</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/20090201/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/20090201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 03:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2009/01/28/ve%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e5%87%ba%e7%89%88%e3%81%ae%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%83%a9%e3%83%9c2009%e5%b9%b41%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%81%a7%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%/</guid>
		<description><![CDATA[  日本工業出版の画像ラボは、画像処理関連の専門誌です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/20090201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岩手県立大学１０周年成果発表会でポスター展示をしました</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/%e5%b2%a9%e6%89%8b%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%ef%bc%91%ef%bc%90%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%88%90%e6%9e%9c%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a%e3%81%a7%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%b1%95%e7%a4%bae/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/%e5%b2%a9%e6%89%8b%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%ef%bc%91%ef%bc%90%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%88%90%e6%9e%9c%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a%e3%81%a7%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%b1%95%e7%a4%bae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2008/12/12/%e5%b2%a9%e6%89%8b%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%ef%bc%91%ef%bc%90%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%88%90%e6%9e%9c%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a%e3%81%a7%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%b1%95%e7%a4%ba%e/</guid>
		<description><![CDATA[  岩手県立大学は、今年で１０周年目を迎え、１１月２９日に盛岡駅西口のアイーナで、「岩手県立大学１０周年成果発表会」が行われました。本発表会にて、VE/TXAのポスター発表を行いました。多数の参加者があり、通常の研究発表会とも違う雰囲気で、楽しい発表会となりました。   　 　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/%e5%b2%a9%e6%89%8b%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%ef%bc%91%ef%bc%90%e5%91%a8%e5%b9%b4%e6%88%90%e6%9e%9c%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a%e3%81%a7%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%b1%95%e7%a4%bae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VE/TXAをメディカルクリエーションふくしま2008に出展しました</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be2008%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be2008%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 01:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2008/12/12/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be2008%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%/</guid>
		<description><![CDATA[  メディカルクリエーションふくしま2008は、11月20日（木）・21日（金）に開催され、多数の参加者がありました。 公式HP http://www.pref.fukushima.jp/industry/mc2008%20site0004/ 　　　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%be2008%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年10月1日 VEの無料講習会を開催します</title>
		<link>http://www.i-plants.jp/hp/2008%e5%b9%b410%e6%9c%881%e6%97%a5-ve%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99%e8%ac%9b%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.i-plants.jp/hp/2008%e5%b9%b410%e6%9c%881%e6%97%a5-ve%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99%e8%ac%9b%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 02:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-plants.jp/hp/2008/10/01/2008%e5%b9%b410%e6%9c%881%e6%97%a5-ve%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99%e8%ac%9b%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/</guid>
		<description><![CDATA[Volume Extractor Ver.3.0 講習会 お客様のご要望により、弊社では、平成20年10月より、無料のVolume Extractorの講習会を開催致します。開催日時は、原則、第1 水曜日と第3水曜日の午後を予定しております。講習希望の方は、info@i-plants.jpまで、メールによる問い合わせと予約をお願いします。 講習会内容: ○Volume Extractor Ver.3.0 初級コース 「3次元画像処理」、「ＣＧ」、「ボリュームレンダリング」、「簡単なＶＥの使い方」、「演習」 3次元画像、画像処理、ヒストグラム、ボリュームレンダリングの原理、画像計測、3次元ＣＧなどの概念や基礎を学びます。また、Volume Extractorを使って、3次元画像の可視化や画像処理技術を体験できます。 ○Volume Extractor Ver.3.0 中級コース 「セグメンテーション」、「画像計測」、「高度なＶＥの使い方」、「光造形用モデルの生成」、「演習」 実際に、Volume Extractorを使って、3次元画像の切り出しや編集、3次元画像から骨や臓器などの領域を抽出します（セグメンテーション）。　また、その抽出結果を用いて、3次元形状モデル（ポリゴン）に変換し、光造形用モデルを編集します。 講習会会場： 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子152番地89岩手県立大学地域連携研究センター 株式会社 アイプランツ・システムズ メール： info@i-plants.jp 電話： 019-694-3103]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-plants.jp/hp/2008%e5%b9%b410%e6%9c%881%e6%97%a5-ve%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99%e8%ac%9b%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
